Listaa autot haluamaasi järjestykseen klikkaamalla hiirellä otsikkokenttää. Katso rahoitustarjouksemme ajoneuvon esitteestä.
| 1 |
| Kuva | Merkki | Malli | Vuosimalli | Mittarilukema (km) | Hinta (€) |
 | MITSUBISHI | L200 Single Cab 2,5d 2WD | 1992 | 367000 | 2300 |
 | FIAT | Ducato Maxi Van 230 2,5TD KA | 1996 | 427000 | 4900 |
 | FIAT | Multipla 1.9 TD 5d 6hlö | 2000 | 218000 | 5900 |
 | PEUGEOT | Boxer 350 LH 2,8 HDi pitkä, korkeakattoinen KA | 2001 | 266000 | 7900 |
 | MERCEDES-BENZ | 814 D Umpikoppi | 1992 | 451000 | 7900 |
 | HYUNDAI | Getz 1,5 CRDi GL 3d AC | 2006 | 68000 | 8900 |
 | VOLKSWAGEN | Passat 1,9 TDI PowerDiesel 74kW Comfortline | 2003 | 320000 | 8900 |
 | OPEL | Vectra Wagon 2,2 DTI Ecotec Elegance Active Select | 2005 | 276000 | 8900 |
 | MERCEDES-BENZ | C 220D Classic 2,2CDi Automaatti 4d | 1999 | 280000 | 8900 |
 | FORD | Focus 1,8TDCi 100hv Ghia Sedan | 2003 | 179000 | 8900 |
 | GMC | Suburban 2500 GK26F-4X4/334 | 1995 | 448000 | 11900 |
 | CHEVROLET | Chevy Van 30 6,5D V8 AT (2+3h) | 1997 | 367000 | 11900 |
 | VOLKSWAGEN | Golf Variant 1,9 TDI PowerDiesel 74kW Trendline 4MOTION | 2004 | 268000 | 11900 |
 | SAAB | 9-5 Wagon 2,2 TiD Diesel Linear | 2003 | 189000 | 12900 |
 | FORD | Focus 1,6 TDCi 90hv Trend Wagon | 2006 | 121000 | 12900 |
 | VOLKSWAGEN | Passat Variant 1,9 TDI PowerDiesel 74kW Firstline | 2005 | 226000 | 13300 |
 | GMC | Savanna 6.5 TD Van 3500 | 1995 | 260000 | 13900 |
 | OPEL | Meriva Essentia 1,3 CDTI (DPF) M5 75 hv | 2006 | 111000 | 13900 |
 | SKODA | Octavia 1,9 TDI Ambiente | 2006 | 162000 | 13900 |
 | PEUGEOT | 307 Wagon X Line 2,0 HDi S-Edition | 2005 | 130000 | 13900 |
 | MERCEDES-BENZ | Vito 111CDI-2,7/32KB keskipitkä A | 2004 | 238000 | 14900 |
 | CHEVROLET | Silverado 2500 Fleetside 6.5 TD 4x4 2D | 1994 | 225000 | 14900 |
 | FORD | Transit Van etuveto 2,0TDCi 125 FT300M | 2006 | 198000 | 14900 |
 | HYUNDAI | Trajet 2,0 CRDi GL 5d AC AT | 2005 | 179000 | 14900 |
 | VOLVO | V70 D5 Geartronic | 2005 | 350000 | 15500 |
 | CHEVROLET | Chevy Van 20 Starcraft SL CL 6,5TD V8 AT | 1999 | 349000 | 15900 |
 | VOLKSWAGEN | Passat Variant 1,9 TDI PowerDiesel 96kW Trendline Tiptronic-aut | 2005 | 117000 | 15900 |
 | JEEP | Grand Cherokee 3,1 TD A5 Limited | 2001 | 187000 | 16500 |
 | MERCEDES-BENZ | C 220 CDi 4D AT | 2001 | 124000 | 16900 |
 | RENAULT | Trafic 1,9 dCi 80 L1H1 P1 | 2006 | 151000 | 16900 |
 | MITSUBISHI | Pajero 2,8 GL TD Wagon | 2000 | 196000 | 17900 |
 | CHEVROLET | Chevy Van 20 Starcraft SL 6,5TD V8 AT | 1999 | 240000 | 17900 |
 | CHEVROLET | Silverado 6.6 V8 Duramax DSL 2500 HD 2WD | 2001 | 340000 | 19900 |
 | MERCEDES-BENZ | C T 200 CDi AT Elegance | 2004 | 106000 | 21900 |
 | CHRYSLER | Grand Voyager 2,8 CRD A4 LX 6h | 2004 | 157000 | 21900 |
 | VOLVO | S60 D5 Momentum man | 2007 | 185000 | 21900 |
 | SAAB | 9-5 Sedan 1,9TiDS PF Vector 5v | 2006 | 120000 | 21900 |
 | MITSUBISHI | Pajero Wagon 2,5 TD Power GL | 2002 | 151000 | 22900 |
 | VOLVO | S60 2,4D Edition man | 2008 | 174000 | 22900 |
 | MERCEDES-BENZ | C 200 CDi | 2006 | 72000 | 24900 |
 | CITROEN | C-Crosser 2,2 HDi Exclusive Business | 2008 | 115000 | 29900 |
 | ISUZU | D-Max Space Cap 2.5 TDi Silver Trooper 4x4 ABS AC | 2010 | 0 | 29999 |
 | HYUNDAI | Terracan 2.9 CRDi GL 5d A/C AT | 2005 | 46000 | 33900 |
 | MERCEDES-BENZ | CLK 320 CDI Coupe A Elegance | 2005 | 122000 | 34900 |
 | BMW | 525 dA Touring | 2007 | 88000 | 39900 |
 | VOLKSWAGEN | Transporter 2.5 TDi 96 kw Car-Sport Retkeilyauto | 2008 | 110000 | 39900 |
 | HYUNDAI | ix55 3,0 CRDi V6 4wd 7-P 6AT | 2009 | 51000 | 55900 |
| 1 |