Listaa autot haluamaasi järjestykseen klikkaamalla hiirellä otsikkokenttää. Katso rahoitustarjouksemme ajoneuvon esitteestä.
| 1 2 |
| Kuva | Merkki | Malli | Vuosimalli | Mittarilukema (km) | Hinta (€) |
 | MITSUBISHI | Lancer 1,6 16V GLXi 4d AT | 1995 | 151000 | 3900 |
 | MERCEDES-BENZ | C 220 Elegance | 1995 | 307000 | 5900 |
 | VOLVO | V70 Sportswagon 2,5 20V | 1999 | 250000 | 7900 |
 | CITROEN | C2 1,4i VTR SensoDrive | 2005 | 127000 | 8900 |
 | MERCEDES-BENZ | SLC 280 Autom | 1981 | 142000 | 8900 |
 | OPEL | Vectra Wagon 2,2 DTI Ecotec Elegance Active Select | 2005 | 276000 | 8900 |
 | MERCEDES-BENZ | C 220D Classic 2,2CDi Automaatti 4d | 1999 | 280000 | 8900 |
 | HONDA | Accord 2,0i ES A 4ov | 2000 | 116000 | 8900 |
 | MERCEDES-BENZ | C 180 Elegance Elegance | 1999 | 194000 | 9900 |
 | MERCURY | 2D MARGUIS BROUGHAM 2D HT 7.5 V8 | 1975 | 160000 | 9900 |
 | GMC | Suburban 2500 GK26F-4X4/334 | 1995 | 448000 | 11900 |
 | VOLVO | V70 2,4T A Business | 2001 | 241000 | 11900 |
 | CHEVROLET | Chevy Van 30 6,5D V8 AT (2+3h) | 1997 | 367000 | 11900 |
 | MAZDA | 6 Sport 2,0 Elegance AT 5d | 2003 | 131000 | 12200 |
 | SUBARU | Legacy Station Wagon 2,5i (UC) Business AT | 2005 | 235000 | 12900 |
 | PONTIAC | Firebird Trans Am 5.7 | 1996 | 203000 | 12900 |
 | HYUNDAI | Coupe 2,0 FX A/C AT | 2003 | 122000 | 12900 |
 | GMC | Savanna 6.5 TD Van 3500 | 1995 | 260000 | 13900 |
 | LINCOLN | Continental Town Car 4D Sedan | 1976 | 160000 | 13900 |
 | VOLVO | S60 2,4 140hv AT | 2004 | 217000 | 13900 |
 | SUZUKI | Jimny 1,3 4WD JLX ABS AT | 2005 | 147000 | 13900 |
 | MERCEDES-BENZ | Vito 111CDI-2,7/32KB keskipitkä A | 2004 | 238000 | 14900 |
 | CHEVROLET | Silverado 2500 Fleetside 6.5 TD 4x4 2D | 1994 | 225000 | 14900 |
 | HYUNDAI | Trajet 2,0 CRDi GL 5d AC AT | 2005 | 179000 | 14900 |
 | VOLVO | V70 D5 Geartronic | 2005 | 350000 | 15500 |
 | BMW | 530 iA | 2002 | 110000 | 15900 |
 | VOLVO | S60 2,5T AT | 2004 | 150000 | 15900 |
 | CHEVROLET | Chevy Van 20 Starcraft SL CL 6,5TD V8 AT | 1999 | 349000 | 15900 |
 | CHEVROLET | Corvette Hatchback Coupe 5,7 TPi V8 AT | 1990 | 157000 | 15900 |
 | VOLKSWAGEN | Passat Variant 1,9 TDI PowerDiesel 96kW Trendline Tiptronic-aut | 2005 | 117000 | 15900 |
 | MERCEDES-BENZ | C 220 CDi 4D AT | 2001 | 124000 | 16900 |
 | CITROEN | C5 2,0i 16v Exclusive Break Autom. | 2007 | 84000 | 17700 |
 | MITSUBISHI | Eclipse 2.4 GDI AT Cabriolet | 2001 | 118000 | 17900 |
 | CHEVROLET | Chevy Van 20 Starcraft SL 6,5TD V8 AT | 1999 | 240000 | 17900 |
 | CADILLAC | Seville STS 4,6 V8 1SA | 1999 | 151000 | 18800 |
 | MERCEDES-BENZ | C 220T CDI A Avantgarde | 2003 | 149000 | 18900 |
 | MERCEDES-BENZ | C 220 CDI A Avantgarde | 2003 | 127000 | 18900 |
 | CHEVROLET | Silverado 6.6 V8 Duramax DSL 2500 HD 2WD | 2001 | 340000 | 19900 |
 | KIA | Carnival 2,7 V6 EX 5D A/T 7P | 2007 | 108000 | 19900 |
 | VOLVO | V50 2,4 Momentum Geartronic BUSINESS | 2006 | 85000 | 20900 |
 | MERCEDES-BENZ | C T 200 CDi AT Elegance | 2004 | 106000 | 21900 |
 | CHRYSLER | Grand Voyager 2,8 CRD A4 LX 6h | 2004 | 157000 | 21900 |
 | BUICK | Riviera Coupe 6.7 V8 HT | 1963 | 55000 | 22900 |
 | MERCEDES-BENZ | S 320 A | 2000 | 169000 | 24900 |
 | CHRYSLER | 300C Touring 3,5 V6 | 2006 | 97000 | 25900 |
 | VOLVO | V70 2,5T AWD Classic Business aut | 2007 | 92000 | 25900 |
 | JAGUAR | XK8 4.0 V8 AT Coupe | 1997 | 129000 | 26900 |
 | SAAB | 9-3 Sport Combi 1,8t Linear Business A5 | 2008 | 51000 | 27400 |
 | CADILLAC | STS 3.6 V6 Lunch Edition 4d AT | 2005 | 82000 | 33900 |
 | HYUNDAI | Terracan 2.9 CRDi GL 5d A/C AT | 2005 | 46000 | 33900 |
| 1 2 |