Ota yhteyttä<< Palaa hakutuloksiin

Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance

vm. 2010, 230 tkm, 3 900 €

Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (1 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (2 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (3 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (4 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (5 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (6 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (7 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (8 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (9 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (10 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (11 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (12 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (13 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (14 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (15 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (16 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (17 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (18 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (19 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (20 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (21 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (22 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (23 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (24 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (25 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (26 / 27)
Dacia Logan MCV e4 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT 7p Ambiance, vm. 2010, 230 tkm (27 / 27)

Kysy rahoitusta

Perustiedot

RekisterinumeroLLL-558
Vuosimalli2010
Mittarilukema230000
VäriPunainen
CO<sub>2</sub>178 g/km F
KorimalliFarmari
Moottorikoko1598 cm3
Teho77 kW / 105 hv
PolttoaineBensiini
VaihteistoManuaali
Vaihteiden lkm5
EU-kulutus (mt/kaup/yhd)6,3 / 9,8 / 7,6 l/100km
Huippunopeus174 km/h
Pituus4473 mm
Leveys1740 mm
Korkeus1662 mm
Kokonaismassa1840 kg
Omamassa1300 kg
VetotapaEtuveto
Ajoneuvovero261,70 € / vuosi
Katsastettu09-2025

Lisätiedot

  • Huoltokirja
  • Jakohihna vaihdettu 207 tkm
  • Suomi-auto
  • Istuimet 7:lle
  • Vetokoukku
  • Lohkolämmitin
  • Irrotettava kolmas istuinrivi
  • Lämmitettävät etuistuimet
  • Niskatuet kaikilla istuimilla
  • Taitettava takaistuin
  • Takaistuinten selkänoja voidaan taittaa ja jakaa suhteessa 1/3-2/3
  • Kierroslukumittari
  • Etumatkustajan turvatyyny
  • Kuljettajan turvatyyny
  • Lukkiutumattomat ABS-jarrut ja elektroninen jarruvoiman jako (EBD)
  • Kolminopeuksiset tuulilasinpyyhkimet
  • Sävylasit
  • Takalasin pyyhin
  • Keskuslukitus
  • Lapsilukot takaovissa
  • Lukittava polttoainesäiliön luukku
  • Sivuilta saranoidut tavaratilan ovet (1/3 ja 2/3)
  • Paketti: ilmastointi ja radio/CD, 2 x 15W

Ota yhteyttä

Auto-Expert Ekroos Oy

Sulantie 13
04300 Tuusula

Myynti: puh. 0400 545 202
Avoinna: ma-pe: 10:00-18:00, la: suljettu

Yhteydenotto
Olen kiinnostunut tämän auton:

Yhteydenotto: Ostotiedustelu

Yhteydenottolomake


Lisätietoja tai muu viesti



Yhteydenotto: Vaihtotiedustelu

Yhteydenottolomake


Vaihtoauton perustiedot



Lisä- ja vauriotiedot



Yhteydenotto: Koeajokysely

Yhteydenottolomake


Koeajon tiedot



Lisätietoja tai muu viesti