Ota yhteyttä<< Palaa hakutuloksiin

Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5

vm. 2016, 270 tkm, 14 900 € tai

Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (1 / 22)
Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (2 / 22)
Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (3 / 22)
Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (4 / 22)
Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (5 / 22)
Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (6 / 22)
Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (7 / 22)
Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (8 / 22)
Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (9 / 22)
Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (10 / 22)
Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (11 / 22)
Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (12 / 22)
Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (13 / 22)
Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (14 / 22)
Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (15 / 22)
Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (16 / 22)
Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (17 / 22)
Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (18 / 22)
Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (19 / 22)
Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (20 / 22)
Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (21 / 22)
Volkswagen Transporter umpipakettiauto 2,0 TDI 103 kW EU5, vm. 2016, 270 tkm (22 / 22)

Laske rahoitus

Käsiraha
Suurempi viimeinen erä
Rahoitusaika


Käsiraha 2998,00 €
Perustamismaksu 349,00 €
Rahoitettava osuus 12341,00 €
Käsittelymaksu 15,00 €/kk
Korko 3,99 %
Maksuerät 48 kpl
á 278,59 €
Todellinen vuosikorko 8,46 %
Luottokustannukset 2100,50 €
Edellyttää myönteisen luottopäätöksen.

Perustiedot

RekisterinumeroIPA-568
Vuosimalli2016
Mittarilukema270000
VäriHarmaa
CO<sub>2</sub>214 g/km G
KorimalliPakettiauto
Moottorikoko1968 cm3
Teho103 kW / 140 hv
PolttoaineDiesel
VaihteistoManuaali
Vaihteiden lkm6
EU-kulutus (mt/kaup/yhd)6,9 / 10,2 / 8,1 l/100km
Huippunopeus161 km/h
Pituus5304 mm
Leveys1904 mm
Korkeus2477 mm
Kokonaismassa3000 kg
Omamassa2159 kg
VetotapaEtuveto
Ajoneuvovero444,20 € / vuosi
Katsastettu10-2024

Lisätiedot

  • ESP-ajonvakautusjärjestelmä, sis. hill hold -toiminnon
  • Climatic-puoliautomaattinen ilmastointi
  • Kuljettajan istuimen korkeudensäätö
  • Kuljettajan istuimen ristiselänsäätö
  • Ohjaamossa 1+2 istuimet
  • Moottorin sammutusautomatiikka, Start/Stop
  • SCR-teknologia diesel-malleissa
  • Vakionopeudensäädin
  • Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt, etumatkustajan etuturvatyynyn on/off-kytkin
  • Jarrutusenergian talteenotto
  • Ajastinkello vakiona olevaan polttoainekäyttöiseen lämmittimeen
  • 2 kpl kauko-ohjausavaimia ja 1 kpl kiinteä avain
  • Kauko-ohjattu keskuslukitus
  • Mittarivalaistuksen säätö
  • Ikkunallinen takaluukku, lämmitettävä takalasi
  • Liukuovi oikealla
  • Matkapuhelinvalmius
  • Radio "Composition Color", neljä kaiutinta, USB-liitäntä, 5" kosketusnäyttö

Ota yhteyttä

Auto-Expert Ekroos Oy

Sulantie 13
04300 Tuusula

Myynti: puh. 0400 545 202
Avoinna: ma-pe: 10:00-18:00, la: suljettu

Yhteydenotto
Olen kiinnostunut tämän auton:

Yhteydenotto: Ostotiedustelu

Yhteydenottolomake


Lisätietoja tai muu viesti



Yhteydenotto: Vaihtotiedustelu

Yhteydenottolomake


Vaihtoauton perustiedot



Lisä- ja vauriotiedot



Yhteydenotto: Koeajokysely

Yhteydenottolomake


Koeajon tiedot



Lisätietoja tai muu viesti